La tabella sintetica sotto riporta le principali caratteristiche tecniche del Burgman400:
Motore |
Tipo | Monocilindrico |
Ciclo | 4 tempi |
Raffreddamento | A liquido |
Alesaggio per corsa | 83,0 x 71,2 mm |
Cilindrata | 385 cc |
Rapp. di compressione | 10,2 ± 0,3 : 1 |
Potenza max e regime | 23,5 kw (32 cv) a 7.500g/min |
Coppia max e regime | 32,0 Nm a 6.000 g/min |
Lubrificazione | Con olio nel carter |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione elettronica |
Filtro aria | Carta |
Carburante | Benzina |
Accensione | Elettronica |
Anticipo | 10° fino a 1.400 g/min |
Telaio |
Tipo | In tubi a traliccio |
Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica |
Sospensione posteriore | Mono ammortizzatore con leveraggio progressivo |
Ruota anteriore | MT 3,00 x 13M/C |
Pneumatico anteriore | 110/90 13M/C (55P) |
Ruota posteriore | MT 3,50 x 13M/C |
Pneumatico posteriore | 130/70 13M/C (63P) |
Angolo di sterzo | --- |
Angolo di cannotto in telaio | 27° |
Avancorsa | 106 mm |
Dimensioni e Pesi |
Lunghezza max | 2.260 mm |
Larghezza max | 820 mm |
Altezza max | 1.375 mm |
Altezza da terra | 125 mm |
Passo | 1.590 mm |
Peso a secco | 184 Kg |
Peso in ordine di marcia | --- |
Serbatoio carburante | 13 ± 0,65 litri |
Capacità lubrificante | 2,0 litri |
Trasmissione |
Frizione | Automatica |
Trasmissione primaria Rapporti di trasmissione | - - - - |
Trasmissione finale Rapporti di trasmissione | Cinghia di gomma (z=31/14 X39/14) r=6,168 |
Cambio | Variatore continuo |
Rapporto di Trasmissione | Da 1:2,203 a 1:0,854 |
Rapporto totale di Trasmissione | Da r= 13,589 a r= 5,268 |
Lubrificante Trasmissione | 190 ml |
Freni |
Anteriore | A disco 260 mm |
Posteriore | A disco 210 mm |
Impianto elettrico |
Generatore | 12V - 375 W |
Batteria | 12 V - 10 Ah |
Emissioni |
Normativa di riferimento | Euro II |
CO | 3,592 g/km |
HC | 0,564 g/km |
Nox | 0,131 g/km |
Catalizzatore | Sì |
Fonte dati: www.suzuki.it